挪超 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:12 支劲旅
参赛队伍名单
赛事日程直播流
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗森博格 | 3/0 | 10 |
| 2 | 利勒斯特罗姆 | 3/0 | 10 |
| 3 | 维京 | 3/1 | 9 |
| 4 | 博德闪耀 | 3/1 | 9 |
| 5 | 瓦勒伦加 | 3/1 | 9 |
| 6 | 莫尔德 | 2/1 | 7 |
| 7 | 萨尔普斯堡 | 2/2 | 6 |
| 8 | 库弗姆 | 1/0 | 6 |
| 9 | 克里斯蒂安松 | 1/2 | 4 |
| 10 | 桑纳菲尤尔 | 1/2 | 4 |
热点资讯报道
暂无相关热点资讯